Lưu ý: Tỷ lệ Rate của chúng tôi rất năng động và phụ thuộc vào thu nhập quảng cáo mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, đôi khi giá có thể tăng/giảm đối với một số quốc gia.
Tại sao Lượt xem / Thống kê / Thu nhập không được tính?
Package Description / Country | Earnings per 1000 Views | |
---|---|---|
Desktop | Mobile / Tablet | |
Greenland | $10.0000 | $10.0000 |
Iceland | $8.0000 | $8.0000 |
Sweden | $7.0000 | $7.0000 |
Canada | $6.2000 | $6.2000 |
United Kingdom | $6.0000 | $6.0000 |
Denmark | $6.0000 | $6.0000 |
New Zealand | $5.0000 | $5.0000 |
United States | $5.0000 | $5.0000 |
Germany | $4.5000 | $4.5000 |
United Arab Emirates | $4.3000 | $4.3000 |
Spain | $4.0000 | $4.0000 |
Italy | $4.0000 | $4.0000 |
Saudi Arabia | $4.0000 | $4.0000 |
Australia | $3.5000 | $3.5000 |
France | $3.5000 | $3.5000 |
Brazil | $3.1000 | $3.1000 |
Mexico | $3.0000 | $3.0000 |
Vietnam | $3.0000 | $3.0000 |
Egypt | $3.0000 | $3.0000 |
India | $2.5000 | $2.5000 |
Indonesia | $2.0000 | $2.0000 |
Philippines | $2.0000 | $2.0000 |
Worldwide Deal(All Countries) | $2.0000 | $2.0000 |
Đếm view: 1view / 1 IP address / 24 hours (1view/ip/day)
Notice for Payeer gateway: We will charge 8% fee
Tỷ giá: $1 = 21.000đ
Lưu ý: Tỷ lệ Rate của chúng tôi rất năng động và phụ thuộc vào thu nhập quảng cáo mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, đôi khi giá có thể tăng/giảm đối với một số quốc gia.
Tham gia LINK1S ngay bây giờ !